본문바로가기


컨텐츠

(전체)계약내역

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 계약정보공개
  4. 수의계약내역
  5. (전체)계약내역

* 전체 11267건, 현재페이지 55/1127 page

수의계약 목록
no 계약명 계약대상자 발주일 조회수
10727 서울어린이대공원 열린무대 환경개선 공사 주식회사 테라원 2024-02-06 128
10726 2024년 DDP패션몰 및 훈련원주차장 방역소독 대행용역 오러스사회적협동조합 2024-02-06 290
10725 2024년 자동차전용도로 임목폐기물 처리용역 고양경일에너지(주) 2024-02-06 137
10724 2024년 자동차전용도로 경관개선공사(한남)(연간단가) (주)조경이십일 2024-02-07 94
10723 2024년 자동차전용도로 경관개선공사(강변)(연간단가) (주)그린포엘 2024-02-07 132
10722 2024년 자동차전용도로 녹지관리공사(동부)(연간단가) 우나조경건설주식회사 2024-02-07 108
10721 2024년 자동차전용도로 녹지관리공사(여의)(연간단가) (주)풍경원 2024-02-07 112
10720 2024년 자동차전용도로 녹지관리공사(잠실)(연간단가) (주)뜨레엔지니어링 2024-02-07 131
10719 2024년 자동차전용도로 녹지관리공사(행주)(연간단가) 형진랜드(주) 2024-02-07 113
10718 도로시설물 인접 위험수목 정비공사 새숲조경(주) 2024-02-07 112

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
총무처
담당팀 :
재무팀
전화 :
02-2290-4604

컨텐츠 만족도 평가