본문바로가기


컨텐츠

(전체)계약내역

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 계약정보공개
  4. 수의계약내역
  5. (전체)계약내역

* 전체 11267건, 현재페이지 124/1127 page

수의계약 목록
no 계약명 계약대상자 발주일 조회수
10037 2023년 청사 기계설비 성능점검 용역 (주)에너지서베이 2023-02-24 1045
10036 2023년 서울상상나라 기계설비 성능점검 용역 주식회사 조은엔지니어링컴퍼니 2023-02-24 196
10035 2023년 자동차전용도로 녹지관리공사(동부)(연간단가) 영송조경 주식회사 2023-03-03 187
10034 2023년 자동차전용도로 녹지관리공사(잠실)(연간단가) 위드원조경건설(주) 2023-03-03 216
10033 2023년 자동차전용도로 경관개선공사(한남)(연간단가) 주식회사 케이에스메이트 2023-03-03 187
10032 2023년 자동차전용도로 녹지관리공사(행주)(연간단가) 주식회사 오르난엘에스 2023-03-03 173
10031 2023년 자동차전용도로 위험수목 정비공사 주식회사 외부공간디자인더숲 2023-03-03 207
10030 2023년 자동차전용도로 녹지관리공사(여의)(연간단가) (주)더원조경건설 2023-03-03 204
10029 2023년 공영주차장 건축시설물 유지보수공사(연간단가) 세기하이테크건설(주) 2023-02-17 203
10028 계약의뢰(2023년 고척스카이돔 전광판설비 행사점검 용역(연간단가)) 삼익전자공업(주) 2023-02-23 666

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
총무처
담당팀 :
재무팀
전화 :
02-2290-4604

컨텐츠 만족도 평가