본문바로가기


컨텐츠

계약내역

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 계약정보공개
  4. 수의계약내역
  5. 계약내역

* 전체 7627건, 현재페이지 681/763 page

수의계약 목록
no 계약명 계약대상자 발주일 조회수
827 2015년 화장실용 화장지 통합 구매(연간단가) (사)늘푸름 늘푸름보호작업장 2015-01-16 1573
826 2015년 화장실용 화장지 통합 구매(연간단가) (사)늘푸름 늘푸름보호작업장 2015-01-16 1573
825 2015년 화장실용 화장지 통합 구매(연간단가) (사)늘푸름 늘푸름보호작업장 2015-01-16 1573
824 2015년 화장실용 화장지 통합 구매(연간단가) (사)늘푸름 늘푸름보호작업장 2015-01-16 1573
823 2015년 화장실용 화장지 통합 구매(연간단가) (사)늘푸름 늘푸름보호작업장 2015-01-16 1573
822 2015년 화장실용 화장지 통합 구매(연간단가) (사)늘푸름 늘푸름보호작업장 2015-01-16 1573
821 2015년 화장실용 화장지 통합 구매(연간단가) (사)늘푸름 늘푸름보호작업장 2015-01-16 1573
820 2015년 화장실용 화장지 통합 구매(연간단가) (사)늘푸름 늘푸름보호작업장 2015-01-16 1573
819 2015년 시립승화원 화장로 다이옥신 필터(폐흡착제) 지정폐기물 치리용역 계약의뢰 (주) 매일환경개발 2015-01-16 1278
818 재해대책(제설) 관련 동절기 물품 구매 ㈜블루인더스(서울) 2015-01-14 1506

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
총무처
담당팀 :
재무팀
전화 :
02-2290-4603

컨텐츠 만족도 평가