본문바로가기


컨텐츠

계약내역

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 계약정보공개
  4. 수의계약내역
  5. 계약내역
서울시설공단 승강장치 유지보수용역 시행 계약 내용
수의계약내역
계약명 서울시설공단 승강장치 유지보수용역 시행 발주방법 공개경쟁입찰(2018년이전)
발주금액 702,088,200 발주일자 20141217
서울시설공단 승강장치 유지보수용역 시행 계약 총괄 내용



계약명 서울시설공단 승강장치 유지보수용역 시행
예정가격 0 계약금액 603,851,900
낙찰율 0% 계약기간 20150101~20161231
계약일자 20150101 준공일자 20161231
착수(공)일자 20150101 소재지
(공사위치/납품장소)
총무처/서울
계약방법 공개경쟁입찰(2018년이전)
계약개요
계약상대자 삼정엘리베이터(주) 대표자 최강진
업체소재지 서울특별시 양천구 목동서로 301-5, 지하1층 B01호(신정동)
서울시설공단 승강장치 유지보수용역 시행 계약부서/담당부서내용
구분 담당부서 담당자
계약부서 총무처 라현수
담당부서 총무처 박갑철
서울시설공단 승강장치 유지보수용역 시행 계약변경 내용
계약변경 변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
         
서울시설공단 승강장치 유지보수용역 시행 대금지급 내용
대금지급 지급구분 지급일 지급금액 채주정보 기성/준공/검사 일자
기성금 20150217 1,716,000 삼정엘리베이터<주 20150216
기성금 20150227 2,879,800 삼정엘리베이터<주 20150225
월지급 20150309 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20150304
월지급 20150309 1,375,000 삼정엘리베이터<주 20150305
월지급 20150310 1,795,200 삼정엘리베이터<주 20150303
기성금 20150310 1,716,000 삼정엘리베이터<주 20150306
월지급 20150323 772,395 삼정엘리베이터<주 20150304
월지급 20150324 772,396 삼정엘리베이터<주 20150303
월지급 20150326 657,800 삼정엘리베이터<주 20150212
월지급 20150326 657,800 삼정엘리베이터<주 20150303
월지급 20150331 1,795,200 삼정엘리베이터<주 20150330
기성금 20150331 1,587,300 삼정엘리베이터<주 20150331
월지급 20150331 1,196,800 삼정엘리베이터<주 20150331
월지급 20150331 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20150330
월지급 20150331 1,375,000 삼정엘리베이터<주 20150402
월지급 20150331 657,800 삼정엘리베이터<주 20150406
기성금 20150331 2,094,400 삼정엘리베이터<주 20140331
월지급 20150331 5,228,300 삼정엘리베이터<주 20150407
월지급 20150331 772,396 삼정엘리베이터<주 20150416
기성금 20150424 1,338,700 삼정엘리베이터<주 20150414
기성금 20150429 1,716,000 삼정엘리베이터<주 20150428
월지급 20150429 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20150427
월지급 20150504 4,580,400 삼정엘리베이터<주 20150403
월지급 20150504 1,375,000 삼정엘리베이터<주 20150428
월지급 20150506 1,795,200 삼정엘리베이터<주 20150501
월지급 20150511 5,228,300 삼정엘리베이터<주 20150504
월지급 20150512 772,396 삼정엘리베이터<주 20150506
월지급 20150513 1,338,700 삼정엘리베이터<주 20150506
월지급 20150513 4,580,400 삼정엘리베이터<주 20150506
월지급 20150513 248,600 삼정엘리베이터<주 20150501
기성금 20150515 897,600 삼정엘리베이터<주 20150507
월지급 20150515 598,400 삼정엘리베이터<주 20150427
기성금 20150526 2,085,600 삼정엘리베이터<주 20150511
기성금 20150526 2,017,400 삼정엘리베이터<주 20150408
기성금 20150527 2,879,800 삼정엘리베이터<주 20150508
월지급 20150602 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20150529
월지급 20150602 1,795,200 삼정엘리베이터<주 20150601
월지급 20150602 1,375,000 삼정엘리베이터<주 20150528
월지급 20150602 598,400 삼정엘리베이터<주 20150528
월지급 20150603 1,338,700 삼정엘리베이터<주 20150601
기성금 20150604 248,600 삼정엘리베이터<주 20150603
기성금 20150604 831,600 삼정엘리베이터<주 20150603
월지급 20150605 4,580,400 삼정엘리베이터<주 20150602
월지급 20150610 5,228,300 삼정엘리베이터<주 20150601
기성금 20150612 2,085,600 삼정엘리베이터<주 20150603
월지급 20150612 657,800 삼정엘리베이터<주 20150604
월지급 20150612 772,396 삼정엘리베이터<주 20150609
기성금 20150612 897,600 삼정엘리베이터<주 20150605
기성금 20150615 1,716,000 삼정엘리베이터<주 20150612
월지급 20150618 657,800 삼정엘리베이터<주 20150429
기성금 20150622 2,085,600 삼정엘리베이터<주 20150618
월지급 20150626 4,580,400 삼정엘리베이터<주 20150619
월지급 20150629 1,309,780 삼정엘리베이터<주 20150623
월지급 20150629 5,228,300 삼정엘리베이터<주 20150625
월지급 20150630 1,795,200 삼정엘리베이터<주 20150626
기성금 20150630 1,716,000 삼정엘리베이터<주 20150626
월지급 20150630 598,400 삼정엘리베이터<주 20150626
기성금 20150630 149,600 삼정엘리베이터<주 20150625
월지급 20150630 657,800 삼정엘리베이터<주 20150625
월지급 20150630 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20150626
기성금 20150630 2,879,800 삼정엘리베이터<주 20150627
기성금 20150630 248,600 삼정엘리베이터<주 20150625
월지급 20150630 1,375,000 삼정엘리베이터<주 20150701
기성금 20150630 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20150706
월지급 20150731 1,795,200 삼정엘리베이터<주 20150729
월지급 20150731 598,400 삼정엘리베이터(주 20150728
월지급 20150804 1,047,200 삼정엘리베이터(주 20150730
기성금 20150804 831,600 삼정엘리베이터(주 20150729
월지급 20150804 657,800 삼정엘리베이터(주 20150729
기성금 20150805 1,324,400 삼정엘리베이터(주 20150730
월지급 20150806 4,580,400 삼정엘리베이터<주 20150803
월지급 20150807 772,395 삼정엘리베이터(주 20150803
월지급 20150807 772,346 삼정엘리베이터(주 20150805
기성금 20150807 1,287,000 삼정엘리베이터<주 20150806
월지급 20150810 4,968,150 삼정엘리베이터(주 20150729
월지급 20150811 1,375,000 삼정엘리베이터(주 20150803
기성금 20150812 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20150805
기성금 20150813 1,284,910 삼정엘리베이터(주 20150730
기성금 20150813 2,085,600 삼정엘리베이터(주 20150806
월지급 20150901 1,047,200 삼정엘리베이터(주 20150831
기성금 20150902 1,324,400 삼정엘리베이터(주 20150831
기성금 20150902 831,600 삼정엘리베이터(주 20150831
기성금 20150902 1,587,300 삼정엘리베이터<주 20150831
월지급 20150904 598,400 삼정엘리베이터(주 20150827
월지급 20150904 1,795,200 삼정엘리베이터<주 20150831
월지급 20150907 1,338,700 삼정엘리베이터(주 20150902
월지급 20150907 4,690,400 삼정엘리베이터(주 20150831
월지급 20150907 657,800 삼정엘리베이터(주 20150831
월지급 20150907 1,375,000 삼정엘리베이터(주 20150827
월지급 20150908 4,580,400 삼정엘리베이터<주 20150902
기성금 20150909 2,879,800 삼정엘리베이터(주 20150903
기성금 20150911 2,085,600 삼정엘리베이터(주 20150904
월지급 20150915 772,200 삼정엘리베이터(주 20150906
월지급 20150916 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20150907
기성금 20150925 831,600 삼정엘리베이터(주 20150925
월지급 20150930 1,047,200 삼정엘리베이터(주 20150930
월지급 20150930 4,580,400 삼정엘리베이터<주 20151001
월지급 20150930 657,800 삼정엘리베이터(주 20150925
월지급 20150930 1,338,700 삼정엘리베이터(주 20150925
기성금 20150930 1,716,000 삼정엘리베이터<주 20151007
기성금 20150930 1,324,400 삼정엘리베이터(주 20150930
월지급 20150930 598,400 삼정엘리베이터(주 20151001
월지급 20150930 1,375,000 삼정엘리베이터(주 20150930
기성금 20150930 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20151002
월지급 20150930 1,795,200 삼정엘리베이터<주 20150924
월지급 20151008 4,968,150 삼정엘리베이터(주 20151001
기성금 20151013 2,085,600 삼정엘리베이터(주 20151001
월지급 20151022 772,200 삼정엘리베이터(주 20151016
월지급 20151029 1,795,200 삼정엘리베이터<주 20151027
월지급 20151030 657,800 삼정엘리베이터(주 20151028
월지급 20151102 598,400 삼정엘리베이터(주 20151029
기성금 20151103 1,716,000 삼정엘리베이터<주 20151028
월지급 20151103 1,047,200 삼정엘리베이터(주 20151030
월지급 20151105 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20151030
월지급 20151110 1,285,350 삼정엘리베이터(주 20151030
기성금 20151112 831,600 삼정엘리베이터(주 20151030
월지급 20151113 772,200 삼정엘리베이터(주 20151106
월지급 20151113 4,887,300 삼정엘리베이터(주 20151103
기성금 20151116 1,324,400 삼정엘리베이터(주 20151030
월지급 20151116 1,338,700 삼정엘리베이터(주 20151030
기성금 20151116 1,744,600 삼정엘리베이터(주 20151103
월지급 20151117 4,580,400 삼정엘리베이터<주 20151102
월지급 20151117 4,580,400 삼정엘리베이터<주 20151001
기성금 20151124 2,879,800 삼정엘리베이터(주 20151103
월지급 20151201 1,338,700 삼정엘리베이터(주 20151127
기성금 20151201 831,600 삼정엘리베이터(주 20151127
기성금 20151201 1,716,000 삼정엘리베이터<주 20151126
월지급 20151203 657,800 삼정엘리베이터(주 20151125
월지급 20151203 1,047,200 삼정엘리베이터(주 20151127
월지급 20151204 1,285,350 삼정엘리베이터(주 20151130
월지급 20151207 598,400 삼정엘리베이터(주 20150827
월지급 20151207 4,580,400 삼정엘리베이터<주 20151130
기성금 20151207 1,324,400 삼정엘리베이터(주 20151201
기성금 20151207 1,915,100 삼정엘리베이터(주 20151201
월지급 20151209 772,200 삼정엘리베이터(주 20151203
월지급 20151209 1,795,200 삼정엘리베이터<주 20151201
기성금 20151211 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20151202
월지급 20151214 5,228,300 삼정엘리베이터(주 20151130
월지급 20151215 598,400 삼정엘리베이터(주 20151130
기성금 20151228 831,600 삼정엘리베이터(주 20151222
월지급 20151228 1,375,000 삼정엘리베이터(주 20151223
월지급 20151228 1,047,200 삼정엘리베이터(주 20151223
월지급 20151229 5,228,300 삼정엘리베이터(주 20151224
월지급 20151229 657,800 삼정엘리베이터(주 20151228
기성금 20151230 1,716,000 삼정엘리베이터<주 20151229
월지급 20151230 4,580,400 삼정엘리베이터<주 20151223
기성금 20151230 1,075,800 삼정엘리베이터(주 20151224
월지급 20151230 1,338,700 삼정엘리베이터(주 20151225
월지급 20151231 1,795,200 삼정엘리베이터<주 20151224
기성금 20151231 2,085,600 삼정엘리베이터(주 20151228
기성금 20151231 2,878,480 삼정엘리베이터(주 20151230
기성금 20151231 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20151229
월지급 20151231 772,200 삼정엘리베이터(주 20151229
기성금 20160128 1,716,000 삼정엘리베이터<주 20160126
기성금 20160202 831,600 삼정엘리베이터(주 20160128
월지급 20160203 1,047,200 삼정엘리베이터(주 20160128
월지급 20160203 598,400 삼정엘리베이터(주 20160128
기성금 20160203 1,945,350 삼정엘리베이터(주 20160131
월지급 20160204 1,285,350 삼정엘리베이터(주 20160128
월지급 20160204 1,795,200 삼정엘리베이터<주 20160128
월지급 20160205 4,580,400 삼정엘리베이터<주 20160202
기성금 20160205 1,324,400 삼정엘리베이터(주 20160201
월지급 20160205 1,338,700 삼정엘리베이터(주 20160128
기성금 20160205 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20160131
월지급 20160215 5,088,050 삼정엘리베이터(주 20160128
월지급 20160217 657,800 삼정엘리베이터(주 20160215
월지급 20160226 598,400 삼정엘리베이터(주 20160225
기성금 20160302 1,716,000 삼정엘리베이터<주 20160229
기성금 20160302 831,600 삼정엘리베이터(주 20160226
기성금 20160302 1,338,700 삼정엘리베이터(주 20160229
월지급 20160304 1,047,200 삼정엘리베이터(주 20160226
월지급 20160304 4,884,000 삼정엘리베이터(주 20160226
월지급 20160307 4,580,400 삼정엘리베이터<주 20160302
월지급 20160308 1,375,000 삼정엘리베이터(주 20160302
월지급 20160309 657,800 삼정엘리베이터(주 20160307
월지급 20160310 772,200 삼정엘리베이터(주 20160222
월지급 20160310 1,795,200 삼정엘리베이터<주 20160302
기성금 20160311 1,324,400 삼정엘리베이터(주 20160229
기성금 20160311 2,085,600 삼정엘리베이터(주 20160303
월지급 20160314 772,200 삼정엘리베이터(주 20160302
기성금 20160314 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20160302
월지급 20160328 4,580,400 삼정엘리베이터<주 20160323
기성금 20160329 1,716,000 삼정엘리베이터<주 20160328
월지급 20160330 598,400 삼정엘리베이터(주 20160328
기성금 20160331 831,600 삼정엘리베이터(주 20160324
월지급 20160331 1,795,200 삼정엘리베이터<주 20160328
월지급 20160331 1,375,000 삼정엘리베이터(주 20160326
월지급 20160331 1,338,700 삼정엘리베이터(주 20160324
월지급 20160331 657,800 삼정엘리베이터(주 20160328
월지급 20160331 1,047,200 삼정엘리베이터(주 20160328
기성금 20160331 2,085,600 삼정엘리베이터(주 20160329
월지급 20160331 772,200 삼정엘리베이터(주 20160405
기성금 20160331 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20160331
기성금 20160331 1,324,400 삼정엘리베이터(주 20160328
월지급 20160331 5,228,300 삼정엘리베이터(주 20160324
월지급 20160428 1,047,200 삼정엘리베이터(주 20160425
월지급 20160428 5,138,650 삼정엘리베이터(주 20160426
기성금 20160503 831,600 삼정엘리베이터(주 20160425
월지급 20160503 4,580,400 삼정엘리베이터<주 20160427
기성금 20160503 1,716,000 삼정엘리베이터<주 20160502
월지급 20160504 1,338,700 삼정엘리베이터(주 20160425
월지급 20160504 598,400 삼정엘리베이터(주 20160426
기성금 20160511 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20160502
기성금 20160511 2,879,800 삼정엘리베이터(주 20160302
월지급 20160511 1,375,000 삼정엘리베이터(주 20160427
월지급 20160511 1,795,200 삼정엘리베이터<주 20160429
기성금 20160517 2,879,800 삼정엘리베이터(주 20160429
월지급 20160519 772,200 삼정엘리베이터(주 20160512
기성금 20160527 1,716,000 삼정엘리베이터<주 20160526
월지급 20160530 1,338,700 삼정엘리베이터(주 20160524
월지급 20160530 1,047,200 삼정엘리베이터(주 20160526
월지급 20160531 5,029,200 삼정엘리베이터(주 20160527
기성금 20160601 831,600 삼정엘리베이터(주 20160525
월지급 20160601 4,580,400 삼정엘리베이터(주 20160527
월지급 20160602 1,375,000 삼정엘리베이터(주 20160526
월지급 20160607 1,795,200 삼정엘리베이터<주 20160531
월지급 20160607 598,400 삼정엘리베이터(주 20160530
기성금 20160608 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20160531
기성금 20160613 1,324,400 삼정엘리베이터(주 20160428
기성금 20160613 1,324,400 삼정엘리베이터(주 20160530
기성금 20160613 2,085,600 삼정엘리베이터(주 20160602
기성금 20160613 2,085,600 삼정엘리베이터(주 20160502
월지급 20160615 772,200 삼정엘리베이터(주 20160607
기성금 20160616 657,800 삼정엘리베이터(주 20160520
기성금 20160616 657,800 삼정엘리베이터(주 20160503
월지급 20160622 598,400 삼정엘리베이터(주 20160616
월지급 20160628 1,047,200 삼정엘리베이터(주 20160627
월지급 20160629 1,338,700 삼정엘리베이터(주 20160627
기성금 20160630 831,600 삼정엘리베이터(주 20160627
월지급 20160630 772,200 삼정엘리베이터(주 20160628
월지급 20160630 4,580,400 삼정엘리베이터(주 20160629
기성금 20160630 1,324,400 삼정엘리베이터(주 20160628
기성금 20160630 1,716,000 삼정엘리베이터<주 20160630
월지급 20160630 1,375,000 삼정엘리베이터(주 20160628
월지급 20160630 5,228,300 삼정엘리베이터(주 20160624
기성금 20160630 2,085,600 삼정엘리베이터(주 20160630
기성금 20160630 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20160701
기성금 20160630 2,879,800 삼정엘리베이터(주 20160628
월지급 20160630 1,795,200 삼정엘리베이터<주 20160628
월지급 20160729 598,400 삼정엘리베이터(주 20160728
기성금 20160729 831,600 삼정엘리베이터(주 20160726
기성금 20160801 1,324,400 삼정엘리베이터(주 20160728
월지급 20160801 1,375,000 삼정엘리베이터(주 20160728
월지급 20160802 5,228,300 삼정엘리베이터(주 20160727
기성금 20160803 657,800 삼정엘리베이터(주 20160627
기성금 20160803 657,800 삼정엘리베이터(주 20160729
기성금 20160804 1,716,000 삼정엘리베이터<주 20160803
월지급 20160805 1,047,200 삼정엘리베이터(주 20160726
월지급 20160805 4,580,400 삼정엘리베이터(주 20160801
월지급 20160808 1,338,700 삼정엘리베이터(주 20160727
기성금 20160812 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20160801
월지급 20160812 1,944,800 삼정엘리베이터<주 20160803
월지급 20160817 772,200 삼정엘리베이터(주 20160809
기성금 20160818 1,744,600 삼정엘리베이터(주 20160808
월지급 20160829 4,580,400 삼정엘리베이터(주 20160825
월지급 20160830 598,400 삼정엘리베이터(주 20160826
기성금 20160831 1,716,000 삼정엘리베이터<주 20160830
월지급 20160901 1,047,200 삼정엘리베이터(주 20160829
기성금 20160901 1,944,800 삼정엘리베이터(주 20160831
기성금 20160902 831,600 삼정엘리베이터(주 20160830
기성금 20160905 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20160830
월지급 20160906 1,375,000 삼정엘리베이터(주 20160830
월지급 20160907 1,338,700 삼정엘리베이터(주 20160826
기성금 20160909 657,800 삼정엘리베이터(주 20160826
월지급 20160912 5,228,300 삼정엘리베이터(주 20160830
기성금 20160912 1,324,400 삼정엘리베이터(주 20160831
기성금 20160920 1,744,600 삼정엘리베이터(주 20160906
기성금 20160922 2,758,800 삼정엘리베이터(주 20160905
월지급 20160923 772,200 삼정엘리베이터(주 20160908
월지급 20160928 598,400 삼정엘리베이터(주 20160927
월지급 20160929 1,047,200 삼정엘리베이터(주 20160926
기성금 20160929 831,600 삼정엘리베이터(주 20160926
월지급 20160930 1,375,000 삼정엘리베이터(주 20160926
월지급 20160930 1,338,700 삼정엘리베이터(주 20160927
월지급 20160930 5,228,300 삼정엘리베이터(주 20160927
월지급 20160930 4,580,400 삼정엘리베이터(주 20160923
기성금 20160930 2,085,600 삼정엘리베이터(주 20160930
기성금 20160930 1,716,000 삼정엘리베이터(주 20160803
기성금 20160930 657,800 삼정엘리베이터(주 20161004
기성금 20160930 1,324,400 삼정엘리베이터(주 20160930
월지급 20160930 772,200 삼정엘리베이터(주 20161005
기성금 20160930 1,944,800 삼정엘리베이터(주 20161007
기성금 20160930 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20161003
기성금 20161027 1,338,700 삼정엘리베이터(주 20161025
월지급 20161031 1,047,200 삼정엘리베이터(주 20161027
기성금 20161031 657,800 삼정엘리베이터(주 20161026
기성금 20161031 1,324,400 삼정엘리베이터(주 20161028
기성금 20161101 831,600 삼정엘리베이터(주 20161027
기성금 20161101 1,944,800 삼정엘리베이터(주 20161028
월지급 20161102 4,580,400 삼정엘리베이터(주 20161028
기성금 20161107 1,587,300 삼정엘리베이터(주 20161104
월지급 20161108 1,375,000 삼정엘리베이터(주 20161107
월지급 20161108 5,228,300 삼정엘리베이터(주 20161028
월지급 20161109 598,400 삼정엘리베이터(주 20161104
기성금 20161114 2,819,300 삼정엘리베이터(주 20161102
기성금 20161118 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20161003
기성금 20161122 2,085,600 삼정엘리베이터(주 20161116
월지급 20161128 4,580,400 삼정엘리베이터(주 20161123
월지급 20161201 1,375,000 삼정엘리베이터(주 20161129
월지급 20161201 1,338,700 삼정엘리베이터(주 20161124
기성금 20161202 1,501,500 삼정엘리베이터(주 20161130
월지급 20161202 772,200 삼정엘리베이터(주 20161121
기성금 20161202 1,324,400 삼정엘리베이터(주 20161130
기성금 20161202 2,085,600 삼정엘리베이터(주 20161201
월지급 20161205 5,014,350 삼정엘리베이터(주 20161129
월지급 20161206 598,400 삼정엘리베이터(주 20161130
기성금 20161207 831,600 삼정엘리베이터(주 20161129
기성금 20161208 657,800 삼정엘리베이터(주 20161129
월지급 20161209 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20161129
월지급 20161216 772,200 삼정엘리베이터(주 20161129
기성금 20161216 1,944,800 삼정엘리베이터(주 20161209
기성금 20161219 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20171202
월지급 20161220 598,400 삼정엘리베이터(주 20161216
월지급 20161223 772,200 삼정엘리베이터(주 20161216
월지급 20161227 1,375,000 삼정엘리베이터(주 20161226
월지급 20161227 1,338,700 삼정엘리베이터(주 20161223
준공금 20161227 1,716,000 삼정엘리베이터(주 20161226
월지급 20161229 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20161227
월지급 20161229 4,580,400 삼정엘리베이터(주 20161221
기성금 20161229 657,800 삼정엘리베이터(주 20161226
기성금 20161229 1,944,800 삼정엘리베이터(주 20161227
기성금 20161230 2,879,800 삼정엘리베이터(주 20161227
월지급 20161230 5,166,150 삼정엘리베이터(주 20161228
기성금 20161231 831,600 삼정엘리베이터(주 20161226
기성금 20161231 1,403,600 삼정엘리베이터(주 20170102
준공금 20161231 1,047,200 삼정엘리베이터<주 20161231
기성금 20161231 1,324,400 삼정엘리베이터(주 20170131

목록

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
총무처
담당팀 :
재무팀
전화 :
02-2290-4603

컨텐츠 만족도 평가